2016年四川省电子学会活动计划表
来源:管理员 发布时间:2016-01-22 10:31:00
2016年四川省电子学会活动计划表
序号 | 活动名称 | 主要内容 |
代表人数 (人) | 活动时间 2016年 (月) | 会期 (天) | 会议地点 | 承办单位及联系人 | 联系电话 |
1 | 曙光分会2015年工作总结暨工作经验交流表彰会 | 总结曙光分会2015年工作,讨论通过2016年工作计划,各专委会和理事单位工作经验及成效交流 | 30 | 1月 | 1 | 绵阳 | 主办单位:曙光分会 联 系 人:程英 | 0816-2495779 |
2 | 曙光分会 2016年计划工作会 | 研究讨论和布置曙光分会 2016年工作计划 | 25 | 3月 | 1 | 科学城 | 主办单位:曙光分会 联 系 人:程英 | 0816-2495779 |
3 | 曙光分会 第十八届学术年会 | 特邀专家报告学术论文交流大学、实验室学习、研讨等 | 150 | 9-11月 | 5 | 待定 | 主办单位:四川省电子学会、相关省市电子学会、曙光分会 承办单位:中物院电子工程研究所 联 系 人:程英 | 0816-2495779
|
4 | 曙光分会联办全国第三届太赫兹科学与应用技术交流会 | 电子学与光电子学 交叉前沿科学的太赫兹 科学与应用技术学术交流 | 300 | 6-11月 | 5 | 待定 | 承办单位:曙光分会,中国兵工学会,太赫兹专委会中物院电子工程研究所联 系 人:程英 | 0816-2495779 |
5 | 曙光分会工作总结和工作经验交流会 | 总结2016年曙光分会及 各专委会和理事单位工作 ,讨论提出2017年工作计划 | 25 | 12月 | 1-2 | 绵阳 | 主办单位:曙光分会 联 系 人:程英 | 0816-2495779 |
6 | 电子产品可靠性与质量管理学术交流会与专委会工作会 | 可靠性与质量管理学术交流总结2015年工作,部署2016年工作计划 | 60 | 1月 | 2 | 绵阳 | 主办单位:电子产品可靠性与质量管理专委会、曙光分会 联系人:景燕
| 0816-2487556 |
7 | 高能电子学会专委会工作会 | 讨论学术交流会、学会发展 | 30 | 待定 | 1 | 绵阳 | 主办单位:高能电子学专委会 承办单位:中物院流体物理研究所 联系人:高鑫 | 0816-2484140 15528501017 |
8 | ICMRE 2016国际会议 | 极端条件下的物质与辐射 | 80 | 5月 | 5 | 都江堰 | 主办单位:高能电子学专委会 承办单位:中物院流体物理研究所 联系人:高鑫 | 0816-2484140 15528501017 |
9 | 第四届脉冲功率暑期培训班 | 脉冲功率及应用相关知识介绍 | 100 | 8月 | 5 | 绵竹 | 主办单位:高能电子学专委会 承办单位:中物院流体物理研究所 联系人:高鑫 | 0816-2484140 15528501017 |
10 | 小回旋/四代光源研讨会 | 专题研讨 | 40 | 待定 | 2 | 待定 | 主办单位:高能电子学专委会 承办单位:中物院流体物理研究所 联系人:高鑫 | 0816-2484140 15528501017 |
11 | 传感技术专委会年度工作会议暨专题学术交流 | 专委会工作研讨与专题学术交流 | 25 | 9月 | 1 | 绵阳 | 主办单位:传感技术专委会 承办单位:中物院总体工程研究所 联系人:魏建玲 齐勇 | 0816-2483824 0816-2486480 |
12 | 电子线路与系统科普讲座 | 邀请国内专家进行 电子线路与系统专业讲座 | 50 | 9月 | 1 | 绵阳 | 主办单位:电子线路与系统、雷达与火控专委会 承办单位:中物院激光聚变研究中心联系人:杨存榜、黄越 |
0816-2487441 0816-2496373 |
13 | 2016年电子线路与系统专委会学术年会 | 学术交流 | 50 | 11月 | 3 | 待定 | 主办单位:电子线路与系统、雷达与火控专委会 承办单位:中物院激光聚变研究中心联系人:杨存榜、黄越 |
0816-2487441 0816-2496373 |
14 | 计算机工程与应用专委会网络安全与可信软件专题学术交流会 | 网络安全与可信软件 | 70 | 3月 | 2 | 北京 | 主办单位:计算机工程与应用专委会 承办单位:中物院计算机应用研究所 联系人:唐钟 |
0816-2489187 15883784622 |
15 | 计算机工程与应用专委会高性能计算应用专题学术交流会 | 高性能计算应用学术交流 | 60 | 6月 | 2 | 绵阳 | 主办单位:计算机工程与应用专委会 承办单位:中物院计算机应用研究所 联系人:唐钟 |
0816-2489187 15883784622 |
16 | 管理工程专委会学术讲座 | 互联网金融 | 100 | 2季度 | 1 | 成都 | 主办单位:管理工程专委会;电子科技大学经济与管理学院 联系人:王硕康 | 028-61830904 |
17 | 管理工程专委会学术讲座 | 引领潮流的电子商务模式 | 100 | 3季度 | 1 | 成都 | 主办单位:管理工程专委会;电子科技大学经济与管理学院 联系人:王硕康 | 028-61830904 |
18 | 综合管理 能力提升专题培训 | 1、战略管理与全球化:理论与实践 2、公司治理 3、组织变革与发展 | 30 | 2-4季度 | 12 | 成都 | 主办单位:管理工程专委会;电子科技大学经济与管理学院 联系人:王硕康 | 028-61830904 |
19 | 微波能应用专委会年会 | 微波能技术、应用及产业发展 | 40 | 7月 | 1 | 成都 | 主办单位:微波能应用专委会 联系人:刘长军 | 028-85463882 |
20 | 微波能产业联盟讨论会 | 微波能产业联盟工作计划 | 20 | 8月 | 1 | 成都 | 主办单位:微波能应用专委会 联系人:刘长军 | 028-85463882 |
21 | 2016中国高端SMT学术会议 | 技术交流 | 150-200 | 11月 | 3天 | 厦门 | 主办单位:SMT专委会 联系人:苏丽 | 028-86513677 |
22 | 2016年慕尼黑(印度)电子元器件及生产设备展 | 展览 | 30 | 9月 | 3天 | 印度 | 主办单位:学会及SMT专委会 联系人:苏丽 | 028-86513677 |
23 | 德国“工业4.0”及北欧高新技术参观考察交流 | 考察交流 | 30 | 8月 | 5天 | 德国 | 主办单位:学会及SMT专委会 联系人:苏丽 | 028-86513677 |
24 | 嵌入式及SoC技术专委会工作会议 | 2015年度工作总结,2016工作计划 | 26 | 1月 | 1 | 成都 | 嵌入式及SoC技术专委会 联系人:阎波 | 13348874446 |
25 | 广播电视专委会技术交流会 | 广电技术相关专题交流 | 50 | 7月 | 1 | 成都 | 主办单位:广播电视专委会 联系人:丁静 | 13541390590 |
26 | 第二十四届电子战三新学术年会 | 电子战新概念新理论新技术 | 70 | 9月 | 2-3天 | 待定 | 主办单位:电子战专委会;电子信息控制重点实验室 联系人:刘玲 | 028-87551125 |
27 | 应用磁学研讨会 | 磁学在物联网与多元传感,感知及探测技术中的研讨软磁材料在新能源中的应用与发展 | 60 | 4 | 2 | 成都 | 主办单位:应用磁学专委会; 联系人:张光明; | 0816-2491989 0816-8078368 13158878005 |
28 | 应用磁学交流会 | 四川磁材产业的发展趋势,高频电源技术钕铁硼稀土的现状,发展及应用 | 40 | 8 | 2 | 乐山 | 主办单位:应用磁学专委会; 联系人:张光明; | 0816-2491989 0816-8078368 13158878005 |
29 | 应用磁学永磁研讨会 | 积层功率电感器,伺服电动机钐钴永磁辐射环,多极环在航天航空航海兵器中的发展应用 | 20 | 10 | 2 | 广元 | 主办单位:应用磁学专委会; 联系人:张光明; | 0816-2491989 0816-8078368 13158878005 |
30 | 通信前沿技术系列讲坛 | 通信前沿技术系列讲坛 | 160 | 10月 | 10天 | 电子科大 | 主办单位:通信与信息专业委员会;电子科大通信抗干扰技术国家级重点实验室 联系人:张俊 | 028-61830284 13982209918 |
31 | 国际无线通信学术会议 | 国际无线通信学术会议 | 160 | 7月 | 1天 | 电子科大 | 主办单位:通信与信息专业委员会;电子科大通信抗干扰技术国家级重点实验室 联系人:张俊 | 028-61830284 13982209918 |
32 | 印制电路 技术交流会 | 印制电路设计制造与检验 | 50 | 10月 | 3 | 待定 | 主办单位:印制电路专委会;航天通信设备有限责任公司 联系人:马忠义 | 028-84216958 13666269391 |
33 | 技术交流会 | 交流情报研究方法和工具 | 30 | 9月 | 2天 | 待定 | 主办单位:情报专委会;中电科技集团第十研究所 联系人:何晓晴 | 028-87555631 |
34 | 情报专委会工作总结会 | 年度工作总结 | 20 | 4月 | 半天 | 成都 | 主办单位:情报专委会;中电科技集团第十研究所 联系人:何晓晴 | 028-87555631 |
35 | 音响调音员培训、技能鉴定 | 第四期、第五期职业技能音响调音技师培训和鉴定 | 30 | 5月/10月 | 4天 | 成都 | 主办单位:声频工程专委会 联系人:王天明 | 028-86263549 13908182399 |
36 | EDA技术培训 | 高层次综合与Vivado应用 | 50 | 8月 | 1 | 电子科大 | 主办单位:电子设计自动化(EDA)专业委员会;电子科大微固学院 联系人:杜涛 | 028-83205760 |
37 | FPGA技术研讨会 | FPGA新技术与发展趋势 | 50 | 10月 | 1 | 电子科大 | 主办单位:电子设计自动化(EDA)专业委员会;电子科大微固学院 联系人:杜涛 | 028-83205760 |
38 | 工作年会 | 年度工作总结计划与对外联谊 | 50 | 2016、1 | 2 | 深圳 | 主办单位:电子频率专委会 联系人:刘全 | 13882067588 |
39 | 专业项目对接会 | 技术项目 对接交流 | 20 | 2016、1 | 半天 | 成都 | 主办单位:电子频率专委会 联系人:刘全 | 13882067588 |
40 | 参观考察 | 电子信息技术交流 | 16 | 2016.5 | 1 | 绵阳 | 主办单位:电子频率专委会 联系人:何廷强 | 13668182688 |
41 | 频率技术专业会议 | 行业内技术信息交流 | 20 | 2016.7 | 3 | 成都 | 主办单位:电子频率专委会 联系人:何廷强 | 13668182688 |
42 | 专家委员会新春座谈会 | 总结2015年工作,布置2016年工作计划,支持互联网+电子商务的专业4.0调结构上项目牵线搭桥 | 65 | 1 | 1 | 成都 | 专家工作委员会;联系人:张光明;地址:绵阳科学城九区3栋401#(621900) | 0816-2491989 0816-8078368 13158878005 |
43 | 对全川电子互联网+及物联网的发展调研活动 | 对北川光诺光电航空产业园及野马电动汽车等企业的跟踪咨询服务对北川安县电子商务平台关注支持 | 28 | 6 | 3 | 北川 | 专家工作委员会;联系人:张光明;地址:绵阳科学城九区3栋401#(621900) | 0816-2491989 0816-8078368 13158878005 |
44 | 四川省中职电子专业技能人才培养与就业促进研讨会 | 教学研讨 | 30 | 10月 | 1 | 成都 | 西华大学物理系;联系人:王时建 | 13551369165 |
45 | 职业教育专委会全委会 | 总结2015年工作 研讨2016年工作计划 | 20 | 3月 | 2 | 成都 | 西华大学物理系;联系人:王时建 | 13551369165 |
46 | 四川省高职高专电子技术教学研讨会 | 教学研讨 | 30 | 7月 | 3 | 成都 | 西华大学物理系;联系人:王时建 | 13551369165 |
47 | 真空电子学专委会 2016年度工作会议 | 工作讨论 | 20 | 3月 | 1 | 成都 | 主办单位:真空电子学专委会 联系人:贺箐 | 028-83206512 |
48 | 真空电子学专委会 2016年度学术研讨会 | 学术交流 | 30 | 8月 | 1 | 成都 | 主办单位:真空电子学专委会 联系人:贺箐 | 028-83206512 |
49 | 医疗电子学术年会暨专委会工作会议 | 学术交流、专委会工作交流 | 200 | 10月 | 2 | 绵市 | 主办单位:医疗电子专委会 承办单位:电子科技大学生命学院 联系人:卢竞 | 13882264982 |
50 | 射频与太赫兹应用中的先进材料与加工研讨会 | 国际会议 | 180 | 6.8-10日 | 3 | 成都 | 主办单位:雷达与导航、信号处理专委会;电子科技大学电子工程学院;联系人:胡艳 | 028-61830084 |
51 | 西南地区年会 | 探讨云贵川渝藏各高校校园网发展提高的方向,做法 | 160 | 11月 | 2 | 云南 | 主办单位:信息网络专业委员会;电子科大信息中心 联系人:李晓光 | 028-61831187转7102 13688443291 |
52 | 半导体与集成技术专委会2016年度学术年会 | 主要围绕IC设计及应用、IC工艺、器件及建模等集成电路领域的热点问题进行了研究与讨论 | 200 | 11-12月
| 1 | 成都 | 主办单位:半导体与集成技术专委会;电子科技大学微电子与固体电子学院 联系人:陈万军 | 13980462345 |
53 | 四川防雷圈交流会 | 分享,沟通,合作 | 40 | 1月 | 1 | 成都 | 主办单位:电磁脉冲与雷电防护技术专委会 联系人:潘宏彬 | 13882183085 |
54 | 现场考察咨询 | 义务为企事业单位提供 防雷勘查、指导 | 10 | 4月 | 1 | 待定 | 主办单位:电磁脉冲与雷电防护技术专委会 联系人:潘宏彬 | 13882183085 |
55 | 防雷技术研讨会 | 探讨焦点技术 | 45 | 7月 | 半天 | 成都 | 主办单位:电磁脉冲与雷电防护技术专委会 联系人:潘宏彬 | 13882183085 |
56 | 防雷技术交流 | 与行业用户单位联合举办技术交流会 | 11-12月 | 半天 | 成都 | 主办单位:电磁脉冲与雷电防护技术专委会 联系人:潘宏彬 | 13882183085 | |
57 | 2016年广电子专委会工作会议 | 研究讨论本年度的主要工作 | 15-20 | 3-4月 | 1-2 | 成都或 绵阳 | 主办单位:光电子学技术专委会 联系人:张晓均 | 18010628861 |
58 | 微波光子学术研讨会 | 微波光子学主题 | 15-20 | .7-8月 | 1-2 | 西昌或 丽江 | 主办单位:光电子学技术专委会 联系人:张晓均 | 18010628861
|
59 | “互联网+知识产权” | “互联网+”新形势下的 知识产权保护工作 | 20 | 5月 | 1 | 天府 软件园 | 主办单位:电子信息产业知识产权 专委会、成都惠迪专利事务所 联系人:刘勋 | 13880821617 |
60 | 并购/融资中的知识产权 | 并购/融资中的知识产权处理 | 20 | 11月 | 1 | 天府 软件园 | 主办单位:电子信息产业知识产权 专委会、成都惠迪专利事务所 联系人:刘勋 | 13880821617 |
61 | 理事会暨四川电子科技奖颁奖典礼 | 总结2015工作,表彰先进, 讨论2016年学会重点工作事项暨四川电子科技奖颁奖 | 120 | 1月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号;联系人:向涛 | 028-83206889 028-83205986 |
62 | 2016年第17届中国-中西部国际电子信息产业博览会 | 参观展览、主办两场技术报告会 | 300 |
6月
| 3 | 重庆 | 四川省电子学会办公室、SMT专委会; 联系人:万霞 | 028-83206889 028-83205986 |
63 | 首届云计算与大数据国际会议 | “互联网+”、云计算和大数据 | 70 | 7月 | 3 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
64 | 第四届光学与光子工程国际会议 | 光学及光子工程技术交流 | 70 | 9月 | 2 | 成都 | 主办单位:学会及光电子技术专委会;联系人:郭秀芬、张晓均 | 028-83205986 18010628861 |
65 | 电子生产设备及技术系列交流会 | 技术交流会 | 4000 | 7月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
66 | 组织工作委员会工作会议 | 1、发展个人会员及团体会员2、讨论审批个人会员、团体会员工作3、作好积极分子的推荐工作4、健全会员档案,建立联络员制度等工作。 | 20 | 5月、11月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
67 | 科普报告会 | 系列科普报告 | 80 | 5月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:万霞 | 028-83206889 028-83205986 |
68 | 2016电子夏令营 | 电子信息技术科普活动 | 50 | 7月 | 2 | 成都 | 四川省电子学会办公室,普及工作委员会、成都市电子学会联合举办 联系人:万霞、李继云 | 028-83206889 028-83205986 028-61360093 |
69 | 2016国际音响节 | 国内外音响品牌展示、发烧友活动、技术交流、新品发布等 | 近千人 | 10月 | 3 | 成都 | 四川省电子学会办公室,普及工作委员会联合举办 联系人:万霞、李继云 | 028-83206889 028-83205986 028-61360093 |
70 | 各专委会、分会、工作委员会秘书长及联络员 工作会议 | 1、落实学会年度工作计划及经验交流2、“走出去、请进来”工作经验交流3、研究提交常务理事会审议的工作要点等。 | 40 | 4月、11月 | 2天 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:万霞 | 028-83206889 028-83205986 |
71 | 学会正、副秘书长工作会 (3-5次) | 讨论学会相关工作事宜 | 10 | 全年 | / | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:向涛 | 028-83206889 028-83205986 |
72 | 常务理事会工作会议 | 研究学会相关重点工作事宜 | 50 | 9月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:万霞 | 028-83206889 028-83205986 |
73 | 职称评定 | 协助申报中、高级专业技术称号 | / | 全年 | / | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
74 | 编辑资料 | 编辑并发放学会简报等 相关资料 | / | 1到12月 | 全年 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号;联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
75 | 编辑出版学会主办的 国际、国内发行的 《信息产业报道》杂志 | 研讨期刊采编、发行、营销等 工作 | 10 | 不定期 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号;联系人:向涛 | 028-83206889 028-83205986 |
76 | 成都市科技年会电子分会场 | 电子信息前沿技术学术报告 | 120 | 9月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |
77 | 四川省电子学会通讯员业务培训会 | 加强通讯员队伍建设, 进行业务培训 | 12 | 10月 | 1 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:万霞 | 028-83206889 028-83205986 |
78 | “厂会”协作项目 | 为中小企业提供技术、 咨询服务等工作 | 5-10 | 全年 | 全年 | 成都 | 四川省电子学会办公室(成都市建设北路二段4号);联系人:郭秀芬 | 028-83206889 028-83205986 |